オモリの号数を重さg(グラム)に変換
オモリ号数 | 重さ(g) | 注釈 |
---|---|---|
3号 | 11.25g | オモリの号数は尺貫法による重さの単位『匁(もんめ)』と同じで、「1号=3.75g=1匁」となります。なので2号おもりは、「3.75g×2=7.50g」となります。 |
2号 | 7.50g | |
1.5号 | 5.625g | |
1号 | 3.75g | |
0.8号 | 3.00g | |
0.5号 | 1.875g | |
0.3号 | 1.125g |
ガン玉号数を重さg(グラム)に変換
ガン玉号数 | 重さ(g) | 段打ち例 |
---|---|---|
6B | 2.65g | 3B+3B+2B |
5B | 1.85g | B+B+2B |
4B | 1.20g | 3B+G3 |
3B | 0.95g | B+G1 |
2B | 0.75g | B+G4 |
B | 0.55g | G2+G3 |
ジンタンオモリの号数を重さg(グラム)に変換
ジンタン鉛号数 | 重さ(g) | 段打ち例 |
---|---|---|
G1 | 0.40g | G4+G4 |
G2 | 0.31g | G5+G5 |
G3 | 0.25g | G6+G6 |
G4 | 0.2g | G7+G7 |
G5 | 0.16g | G8+G7 |
G6 | 0.12g | |
G7 | 0.09g | |
G8 | 0.07g |
ルアー用品の重さg(グラム)に変換
ルアーの重さ表記(オンス) | 重さ(g) | 注釈 |
---|---|---|
1oz | 約28g | ルアーの表記にある『oz(オンス)』はヤード・ポンド法における質量の単位で、1オンス=1/16ポンドとなります。1ポンドは453gなので453÷16=1オンスのグラム約28gとなります。細かい小数点以下が出ますが、ルアーでは一般的に、1oz=28gで覚えておけばOKです。 |
1/2oz | 約14g | |
3/8oz | 約10g | |
1/4oz | 約7g | |
3/16oz | 約5g |
釣りで使用される長さcm(センチメートル)に変換
釣りで使われる長さの単位 | 長さcm | 注釈 |
---|---|---|
1ft(フィート) | 約30.48cm | 釣りで使用する長さの単位は、ルアー釣りやヘラブナ釣りなど釣りの種類により、さまざまな長さの単位があります。ft・inchはルアーなどで、尺・寸は和竿や渓流釣りで使用されます。 |
1inch(インチ) | 約2.54cm | |
1尺 | 約30cm | |
1寸 | 約3cm | |
1ヒロ | 両手を広げたおおよその長さ |